<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の6:03 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.3により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://data-anal-ojisan.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>データ分析おじさんの破れ家</title>
		<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com]]></link>
		<description><![CDATA[データ分析おじさんの破れ家]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 21:32:29 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://data-anal-ojisan.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan/]]></link>
			<title>pystan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 21:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/tkinter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/tkinter/]]></link>
			<title>Tkinter</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Jan 2026 21:25:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python/]]></link>
			<title>python</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 22:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/articles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/articles/]]></link>
			<title>書評/論文</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 08:19:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/lstnet-paper-summary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/lstnet-paper-summary/]]></link>
			<title>LSTNetの論文を読んだのでまとめてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:22:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/statistical-model-multivariable-vs-multivariate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/statistical-model-multivariable-vs-multivariate/]]></link>
			<title>その統計モデルはMultivaliableなのか，それともMultivariateか?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-measure-memory-usage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-measure-memory-usage/]]></link>
			<title>pythonでメモリ使用量計測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:21:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-normal-linear-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-normal-linear-model/]]></link>
			<title>pystanで正規線形モデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:21:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-dummy-variable-anova/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-dummy-variable-anova/]]></link>
			<title>pystanでダミー変数と分散分析モデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:21:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-local-level-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-local-level-model/]]></link>
			<title>pystanでローカルレベルモデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:21:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-glm-design-matrix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-glm-design-matrix/]]></link>
			<title>pystanでデザイン行列を用いた一般化線形モデルの推定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-model-prediction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-model-prediction/]]></link>
			<title>pystanでモデルを用いた予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:21:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-simple-linear-regression/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-simple-linear-regression/]]></link>
			<title>pystanで単回帰モデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-get-column-names-by-string/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-get-column-names-by-string/]]></link>
			<title>pythonで特定文字列を含む/含まない列名を取得</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:20:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-mic-nonlinear-correlation-matrix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-mic-nonlinear-correlation-matrix/]]></link>
			<title>pythonで非線形相関 (MIC) 係数行列の計算</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:20:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-save-data-to-excel-sheets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-save-data-to-excel-sheets/]]></link>
			<title>pythonでエクセルシート別にデータ保存</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-find-nearest-value-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-find-nearest-value-index/]]></link>
			<title>pythonで指定値に最も近い値のインデックス検索</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:20:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-dual-axis-graph/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-dual-axis-graph/]]></link>
			<title>pythonで2軸グラフ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-classification-model-evaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-classification-model-evaluation/]]></link>
			<title>pythonで分類問題を評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:19:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-moving-average/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-moving-average/]]></link>
			<title>pythonで移動平均</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:19:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-3d-scatter-plot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-3d-scatter-plot/]]></link>
			<title>pythonで3-D散布図</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-measure-execution-time/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-measure-execution-time/]]></link>
			<title>pythonで処理時間計測</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:19:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-poisson-regression/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-poisson-regression/]]></link>
			<title>pystanでポアソン回帰モデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:19:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-trend-structure-modeling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-trend-structure-modeling/]]></link>
			<title>pystanでトレンドの構造</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:19:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-plotssm-function-implementation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-plotssm-function-implementation/]]></link>
			<title>plotSSM関数：python実装</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:18:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-interaction-categorical-categorical/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-interaction-categorical-categorical/]]></link>
			<title>pystanで交互作用：カテゴリ×カテゴリ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:18:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-time-varying-coefficient-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-time-varying-coefficient-model/]]></link>
			<title>pystanで時変係数モデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-interaction-categorical-continuous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-interaction-categorical-continuous/]]></link>
			<title>pystanで交互作用：カテゴリ×数量</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:18:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-state-space-model-prediction-imputation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-state-space-model-prediction-imputation/]]></link>
			<title>pystanで状態空間モデルによる予測と補完</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:18:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-logistic-regression/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-logistic-regression/]]></link>
			<title>pystan：ロジスティック回帰モデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-seasonality-modeling/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-seasonality-modeling/]]></link>
			<title>pystan：周期性のモデル化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-autoregressive-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-autoregressive-model/]]></link>
			<title>pystan: 自己回帰モデルとその周辺</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:18:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-dynamic-glm-binomial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-dynamic-glm-binomial/]]></link>
			<title>pystan: 動的一般化線形モデル-二項分布を仮定した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:17:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-dynamic-glm-poisson/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-dynamic-glm-poisson/]]></link>
			<title>pystan：動的一般化線形モデル：ポアソン分布を仮定した例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/review-drevo-gramr-84-mechanical-keyboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/review-drevo-gramr-84-mechanical-keyboard/]]></link>
			<title>【製品レビュー】悪くないぞ！中華製メカニカルキーボード！【DREVO Gramr 84 Key】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:17:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-interaction-continuous-continuous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pystan-interaction-continuous-continuous/]]></link>
			<title>pystan：交互作用‐数量×数量</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:17:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/install-docker-desktop-windows-10-home/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/install-docker-desktop-windows-10-home/]]></link>
			<title>Docker DesktopをWindows 10 Home Editionにインストール</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/tkinter-csv-file-viewer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/tkinter-csv-file-viewer/]]></link>
			<title>CSVファイルのビューワーをTkinterで作成する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:17:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/tkinter-toplevel-window-creation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/tkinter-toplevel-window-creation/]]></link>
			<title>Tkinter：トップレベルウィンドウを作成する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/tkinter-iris-classification-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/tkinter-iris-classification-app/]]></link>
			<title>Tkinterでアヤメの種類を判定する機械学習アプリを作成する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:16:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/tkinter-bmi-calculator-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/tkinter-bmi-calculator-app/]]></link>
			<title>TkinterでBMI指数計算アプリを開発する</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/variables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/variables/]]></link>
			<title>変数・尺度</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:16:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/prospi-a-best-d-rank-players-2020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/prospi-a-best-d-rank-players-2020/]]></link>
			<title>プロスピA：育成するべきDランク選手一覧【2020 series2】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/book-review-leadership-and-self-deception/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/book-review-leadership-and-self-deception/]]></link>
			<title>書評：自分の小さな「箱」から脱出する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/keras-cnn-image-binary-classification/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/keras-cnn-image-binary-classification/]]></link>
			<title>Kerasを利用した画像2クラス分類CNN</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:15:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-drop-highly-correlated-features/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/python-drop-highly-correlated-features/]]></link>
			<title>pythonで高相関の特徴量を削除する方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:15:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/tkinter-grid-weight-padding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/tkinter-grid-weight-padding/]]></link>
			<title>Tkinter: gridメソッドで余白をウィジェットに割り当てる</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:15:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pandas-to-csv-unicode-encode-error-shift-jis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/pandas-to-csv-unicode-encode-error-shift-jis/]]></link>
			<title>pandas .to_csv エラー対策: UnicodeEncodeError: &#8216;shift_jis&#8217; codec can&#8217;t encode character</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/tensorflow-keras-deep-learning-regression/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/tensorflow-keras-deep-learning-regression/]]></link>
			<title>Tensorflow Keras: 深層学習（Deep Learning）回帰 実装例</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 23 Jan 2026 23:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://data-anal-ojisan.com/]]></link>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 18 Sep 2020 09:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
